产地 | 上海 |
---|---|
动力类型 | 液压 |
加工精度 | 精密 |
类别 | 卧式 |
主电机功率 | 7.5(kw) |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 北一精机 |
型号 | CK6140 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9002 |
购买须知
CK6140数控车床技术参数:
项目 | 单位 | CK-6140 |
导轨形式 Guide Rail form | / | 硬轨 |
主轴通孔直径 Spindle through hole diameter | mm | Ф82 |
通过棒料直径 Max bar diameter | mm | Ф80 |
主轴端部形式 Spindle end form | / | A2-6 |
主轴轴数 Spindle quantity | 轴 | 1 |
主轴轴距 Spindle wheelbase | mm | / |
主轴内孔锥度 Taper of spindle bore | mm | 莫氏6号 |
钻攻铣动力头Drilling and milling power head | / | 可选配 |
夹紧方式 clamping way | / | Ф250手动卡盘 (选配液压卡盘) |
主轴换挡方式 Spindle shift | 变频/伺服(选配) | |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 0-2500r/min |
主电机功率 Main motor power | kw | 7.5/11(选配) |
床身上回转直径 Swing over bed | mm | Ф450 |
拖板上回转直径 Swing over carriage | mm | Ф230 |
X/Z行程 X/Z Max travel | mm | 300/750 |
X/Z快移速度 X/Z Rapid speed | mm/min | 8000/10000 |
排刀工作台尺寸 Dimensions of tool table | mm | 200 |
底脚尺寸 Foot size | mm | 1850×750 |
导轨跨度 Linear guide's span | mm | 420 |
床头宽度 The width of the head | mm | 450 |
刀架形式 Tool post form | / | 电动刀架 |
刀具尺寸 Tool dimension | mm | 外圆刀方尺寸20×20 |
mm | / | |
尾座行程 Tail stock travel | mm | 150 |
尾座套筒锥度 Taper of tailstock quill | / | 莫氏5号 |
机床重量 KG(约) weight | KG | 2100 |
外形尺寸(长*宽*高) overall dimension | mm | 2400×1200×1700 |
CK6140数控车床特点:
能加工各种形状复杂的零件,可采用弹簧夹头、卡盘及专用夹具。
高精度和高刚性,模块化设计,可按需加装排刀,电动刀架。
超高的性价比,高效的切削能力,实现高产性。
1、货源说明
数控车床系列为北一精机(台湾 )股份有限公司所授权给浙江北一机电有限公司在大陆工厂所生产。
2、关于配置:
CK6140数控车床配GSK980系统、7.5KW主电机、电动刀架、液压中空8寸卡盘、液压尾座。
3、关于样品:
采购商需提供相应产品图纸及加工所需的附件来我公司进行试样免费加工产口成
4、关于售后
买家必读
尊敬的顾客请您在选购数控机床前仔细阅读以下注意事项:
1、本活动为低价限量团购,为保障活动公平性和消费者的权益,团购客户拍下数控机床设备后,请在十五分钟内付款,如未在规定时间内付款,北一公司客服将关闭订单,商品将重新进入团购状态。
2、本款机型宝贝页面上显示的价格为数控机床定金,您拍下支付好定金后,剩下的余款需在全国销售公司及生产工厂内支付,请您了解!
3、本款车型仅限中国地区(除港、澳、台)客户购买,请您在购买时慎重考虑!
以上最终解释权为北一精机(台湾)股份有限公司所有,如有变动不另行通知!咨询:400-006-0576