安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24.0 |
定位精度 | 0.005 |
动力类型 | 机械传动 |
类型 | 柔性加工单元 |
售后服务 | 终身保固 |
主电机功率 | 15kw |
主轴转速范围 | 6000rpm |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 不锈钢制品 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 北一 |
型号 | vmc1270 |
加工定制 | 是 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm × mm | 1350×700 |
工作台T型槽 | 个×mm | 5×18 | |
工作台最大承重 | Kg | 1200 | |
行程 | 工作台左右行程(X向) | mm | 1200 |
工作台前后行程(Y向) | mm | 700 | |
主轴箱上下行程(Z向) | mm | 600 | |
主轴 | 主轴中心线距立柱导轨平面距离 | mm | 680 |
主轴端面距工作台面最大距离 | mm | 130-730 | |
主电机功率 | Kw | 11/15 | |
主轴转速范围 | r/min | 100~6000 | |
主轴锥孔 | /? | BT50 | |
主轴内轴承数量 | 付 | 5 | |
进 给 | ?快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | X/Y:30 Z:18 |
切削进给速度 | m/min | 6 | |
主电机与主轴的传动 | / | 采用同步齿形带传动,传动比例1:1 | |
刀库 | 换刀方式 | / | 气动打刀 |
刀库形式 | / | 机械式 | |
刀库数量 | Pcs | 24 | |
换刀时间 | Sec | 1.5 | |
精度 | 最小设定单位 | Mm | 0.001 |
定位精度(全程X/Y/Z) | Mm | ±0.005/±0.004/±0.004 | |
重复定位精度(全程X/Y/Z) | Mm | ±0.004/±0.003/±0.003 | |
其他 | DNC功能 | / | DNC功能 |
支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
电源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
工作环境要求 | / | 温度:5°-40°C 相对湿度<76% | |
机床总功率 | KW/A | 22KW/63A | |
使用气压 | Mpa | 0.6 | |
重量 | 机器重量 | T | 8.2 |
外形 | 机床尺寸(长×宽×高) | Mm | 3380×2600×2650 |
系统 | 数控系统 |
| 0I-MF PLUS |
vmc1270 CNC加工機主要部件清單
序号 | 名称 | 配置响应 | 备注(产地) |
1 | 数控操作系统 | 发那科/三菱 | 日本 |
2 | X/Y/Z轴电机及伺服 | 发那科/三菱 | 日本 |
3 | 主轴单元 | "维隆/罗翌" | 台湾 |
4 | 主轴轴承 | P4级 | 日本 |
5 | 滚珠丝杠 | "上银"FFZD4512 P3级 | 台湾 |
6 | 丝杠支撑轴承 | P4级 | 日本 |
7 | 联轴器 |
| 德国 |
8 | 蝶形弹簧 | "O型弹片" | 德国 |
9 | 松刀气缸装置 | “协清”增压缸气动浮动松刀装置 | 台湾 |
10 | 电器柜冷热交换机 | "波英特" | 台湾 |
11 | 电气强电箱电器元件 | 施耐德 | 法国 |
12 | 自动润滑系统 | "京行" | 日资 |
13 | 防护罩 | “引兴”伸缩不锈钢防护罩 | 台湾 |