产地 | 浙江 |
---|---|
控制方式 | 数控 |
类别 | 钻铣床 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 3200(kg) |
执行质量标准 | 日规 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 北一 |
型号 | BYVM550 |
主轴锥孔锥度 | BT40 |
T型槽数目 | 3 |
质量认证 | CCC |
VMC550加工中心具有整体结构强,机床结构经过有限元分析优化,刚性更强,结构更稳定。
肋骨式机头设计:内部筋条加粗加大,强化结构刚性大幅提高加工稳定性。
加工特性:具备钻攻中心与加工中心两者的全部性能,是一种复合型迷你加工中心机。
适应范围:
① 刚性机床要兼有故障率低、可靠性好的生产场合。
② 特别适应于小型五金产品及零件加工场合。
③ 创新型的结构设计,配置自动换刀装置,小型产品加工必备机床。
行程 | |
X轴 | 550mm |
Y轴 | 350mm |
Z轴 | 500mm |
主轴端面至工作台 | 100-600mm |
主轴中心至立柱导轨 | 419mm |
进给 | |
X轴快速移动 | 20m/min |
Y轴快速移动 | 20m/min |
Z轴快速移动 | 20m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 7N.m |
工作台 | |
工作台面积 | 700×350mm |
**大承重 | 300Kg |
工作台面距地面高度 | 约800mm |
T型槽 | 3×18×105mm |
主轴 | |
连接形式 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 5.5KW |
精度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其它 | |
重量 | 约3100Kg |
外形尺寸 | 约2200×1950×2300mm |
1.标准配置
NO | 配置内容 | |
1 | 数控系统:KND1000M-C | |
2 | 主轴电机:3.7KW | |
3 | X/Y/Z轴马力:7.7NM/7.7NM/15NM | |
4 | 主轴转速:8000rpm(正常使用6000转以下) | |
5 | 主轴传动方式:皮带式传动 | |
6 | 主轴锥度:BT40/120 | |
7 | 三轴行程:430×300×450mm | |
8 | 快速移动速度:12,12,10m/min | |
9 | (1)切削冷却系统 | (11)RS232 接口及5米通讯电缆 |
(2)自动润滑系统 | (12)机台内清洗装置:水 | |
(3)切削吹气装置 | (13)手动脉冲发生器:手轮 | |
(4)防爆工作灯 | (14)变压器 | |
(5)三色警示灯 | (15)三轴伸缩防护罩 | |
(6)水平调整螺栓及垫块 | (16)全罩钣金 | |
(7)刚性攻牙 | (17)精度检验合格书 | |
(8)电器箱热交换器 | (18)电气说明书 | |
(9)三轴螺杆预拉装置 | (19) 使用手册 | |
(10)程序储存 | (20) 程序操作手册 |
2.选择配置
序号 | 项目 | |
1 | 第四轴 | 烟台环球145数控分度头 |
台湾旭阳/综欣170/200立卧转台 | ||
2 | 第五轴(环球/台湾旭阳/综欣) | |
3 | 链板式排屑器 | |
4 | 圆盘机械手24把刀库 | |
5 | 主轴环喷/中心出水 | |
6 | 10000转/12000转主轴 | |
7 | 系统:西门子/广数/FANUUC/台湾新代/三菱 |