类型 | 铣镗床 |
---|---|
货号 | 00012 |
重量 | 3000(kg) |
主电机功率 | 4(kw) |
最大镗孔直径 | 200(mm) |
最大钻孔直径 | 50(mm) |
主轴转速范围 | 8000(rpm) |
工作台尺寸 | 850*320(mm) |
控制形式 | 数控 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
安装形式 | 落地式 |
适用范围 | 通用 |
作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机保修两年,终身服务 |
是否跨境货源 | 否 |
产品单价 | 120000.00 |
品牌 | 北一 |
型号 | XK713 |
一、数控铣镗床XK713型号规格:
高速高精立式加工中心 | |
机型型号 | XK713 |
行程 | |
X 轴 mm | 500 |
Y 轴 mm | 300 |
Z 轴 mm | 360 |
主轴鼻端至工作台面的距离 mm | 150-610 |
主轴中心至导轨面距离 mm | 380 |
工作台 | |
尺寸(长*宽)mm | 850×320 |
T型槽 mm | 18×3×110 |
**大负荷 kg | 300 |
主轴系统 | |
主轴转速 rpm | 60-8000 |
主轴锥孔 | BT40 |
主轴直径(Φ)mm | Φ60 |
进给系统 | |
X、Y、Z轴快速位移速度 m/min | 20/20/20 |
进给速度 mm/min | 1-10000 |
轨道形式 | 矩形硬轨 |
自动换刀系统 | |
刀库容量 | 12/16/24 |
刀库类型 | 机械臂/斗笠式 |
**大刀具直径 mm | Φ80(150) |
刀具**大长度 mm | 300 |
**大刀具重量 kg | 8 |
换刀时间(刀对刀)s | 4 |
换刀时间(点对点) | 2.5 |
精度 | |
全程定位精度 mm | ±0.01 |
重复定位精度 mm | ±0.005 |
其他 | |
数控系统 | Mitsubishi |
驱动电机 kw | 1.0/1.0/1.0 |
伺服主轴 kw | 5.5 |
空气压力kg/cm2 | 5-7 |
机床重量 kg | 3000 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 2300*1870*2260 |
二、数控钻铣床XK713主要性能特点: XK713系列数控床身式铣床是一种高效型、经济型的机床。机床刚性高、加工精度好,可以完成对零件的铣、钻、镗、扩、铰等多种工序加工,适用于中等批量生产的各种平面、阶梯面、沟槽、圆弧面、螺旋槽、齿轮、齿条、花键孔等各种形状零件的加工。可广泛应用于机械行业及其他行业的机械加工、机修部门,尤其对于成批零件加工、模具加工和较精密零件加工具有很强的适用性。 机床控制装置允许增加电动、数控分度头;电动、数控回转工作台,扩大使用范围;增加气动换刀装置实现快素换刀。 可以选择全罩防护,外形美观,有利防止冷却液外泄。 主轴箱采用同步带轮传动能获得高转速,适用于材质为铝合金等有色金属的工件钻、攻、铣、镗等多工序加工 机床三轴平稳、快速,按程序自动移动,适用于批量生产钻孔、扩孔 、铰孔、倒角、攻丝;适用于铣平面、阶梯面、斜面、沟槽;适用于铣削曲线、曲面、凸轮;适用于新机床的多台管理。 气动快速换刀,适用工件一次装夹,快速换刀,完成复杂多工序加工。 XK713是同步带轮传动的变频镗铣床**高转速6000或8000rpm、自动变速、传动平稳,适用高速钻、攻、铣、镗。工作台加长,X向行程加大,立柱加高,适用于工件长度与高度较大的工件,扩大了适用范围。 | ||||
高速主轴:6,000 min-1;7,000min-1(选项);15,000min-1(选项) 主轴启动时间:1.6秒(0-7,000min-1) 快速进给速度:X、Y:36m/min;Z:30m/min 切削进给速度:X、Y、Z:**大30m/min 换刀时间(T-T):1.5秒 同步攻丝:**大2,500min-1 |
定位精度:定位精度±0.004mm/全程;重复定位精度±0.0015mm。 |
导轨和进给轴支撑:三轴均采用高刚性直线导轨;丝杠直径粗,支撑刚性好 |
切屑、切削液的处理万无一失 |
工作台上的工件装拆轻松、方便 由于工作台仅左右移动(X轴),因此便于操作者靠近,装拆工件容易; 在工作台上安装自动操作准备装置时,布线、管道安装非常方便 数控系统OSP操作盘可在操作者身前旋转60°,操作轻松方便。 手提式脉冲手轮使用方便; 互锁的方格窗安全门。 占地面积仅为8.1m2(3,000×2,700mm) |
快捷的hi-G功能:缩短定位时间以减少非切削时间。 **位置检测:当前位置绝不丢失OSP的原点。 帮助功能:编程时可提供参考。 PLC控制:完善的可编程逻辑控制及各种机床状态的监视功能,便于机床故障诊断 |